5 Eksen Frezeleme
AXION LU-720
AXION LU serisi 5 eksen dikey işleme merkezi – kompakt taban alanında geniş çalışma hacmi.
Axion LU-720, 5 eksen ailemizin en yeni üyesidir. Çok yönlü LU-620 ile ağır iş LU-800 arasındaki boşluğu doldurur.
Yüksek performanslı 5 eksen işleme merkezi Axion LU-720, iş parçalarının yüksek hassasiyetle çok yönlü işlenmesi gereken her yerde kendini gösterir.
- Yüksek hassasiyetli talaş kaldırma için iki taraftan desteklenen döner-eğim tablası
- Opsiyonel 60 / 120 / 220 pozisyonlu takım magazinleri
- Tamamen kapalı çalışma alanı
- Erişim kolaylığı için iki kapıdan giriş
- Düşük toplam yükseklik, sığ derinlik
- 5 eksen simültane frezeleme
- Robot veya palet değiştiriciyle otomasyona uygun
Kontrol sistemleri: Heidenhain iTNC 640 ve Siemens 840D.
Standart Aksesuarlar
- Heidenhain yazılım opsiyonları 1 + 2
- Tüm eksenlerde rulolu lineer kılavuzlar
- M 30 Power Off — otomatik makine kapatma
- Dijital eksen tahrikleri
- Dijital iğ tahriki
- Sıyırıcı bantlı talaş konveyörü, boşaltma yüksekliği 800 mm
- Talaş arabası
- Harici soğutucu beslemesi
- Çalışma alanı için yıkama tabancası
- Hava tabancası
- İğ üfleme sistemi
- Tam koruyucu muhafaza (kabin çatısı hariç)
- Büyük çift kapılı gövde, ön ve sağ pencereler
- Veri arayüzleri: USB 1.1 + Fast Ethernet
- Seviyelendirme elemanları ve ayar vidaları, çalışma alanı aydınlatması
- Kullanım kılavuzu ve devre şeması
- Programlama kılavuzu (CD-ROM)
- Operatör aletleri
Eksen Hareketleri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| X ekseni hareketi | 720 mm |
| Y ekseni hareketi | 600 mm |
| Z ekseni hareketi | 500 mm |
| Mil ucu – tabla mesafesi | 150 – 650 mm |
| Tabla bağlama yüzeyi çapı | Ø 600 mm |
| Maks. tabla yükü | 500 kg |
| Bağlama kanalları (sayı × genişlik × adım) | 5 × 18 H7 × 100 mm |
| Merkezleme deliği | Ø 50 H7 × 30 mm |
| Maks. iş parçası boyutu | Ø 700 × 520 mm |
Makine Hassasiyeti (VDI / DGQ 3441)
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Konumlandırma hassasiyeti | ± 0.005 / 300 mm |
| Tekrarlanabilirlik | 0.005 mm |
| Eksen çözünürlüğü | 0.001 mm |
| Lineer eksen ölçüm sistemi | Heidenhain rotary encoder |
| Döner eksen ölçüm sistemi | Heidenhain direct encoder |
Ana Mil I – 12.000 dev/dk
| Parametre | Değer |
|---|---|
| AC ana tahrik | Direct drive motor |
| Devir aralığı – Standart | 20 – 12,000 rpm |
| Devir aralığı – Opsiyon 1 | 20 – 15,000 rpm |
| Devir aralığı – Opsiyon 2 | 20 – 20,000 rpm |
| Maksimum tork (%25 işletme oranı) | 34 kW / 180 Nm |
| Mil koniği | SK 40 DIN 69871 |
| Mil koniği – Opsiyon | BT 40, HSK 63-A |
Takım Değiştirici
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Kapasite seçenekleri | 32 / 48 / 60 / 125 / 220 |
| Maks. uzunluk (32 pozisyonlu) | 76 mm |
| Maks. uzunluk (48 pozisyonlu) | 127 mm |
| Maks. uzunluk (60 pozisyonlu) | 250 mm |
| Maks. takım ağırlığı | 7 kg |
Eksen Tahrikleri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| X, Y, Z eksenleri | Heidenhain AC motors |
| B, C eksenleri | Heidenhain AC motors |
| X, Y, Z eksenlerinde hızlı hareket | 36 m/min |
| Maks. B ekseni devri | 25 rpm |
| Maks. C ekseni devri | 25 rpm |
| X, Y, Z ivmelenmesi | 6.5 m/s² |
Soğutma Sistemi I – Harici (Standart)
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Harici takım soğutma | via external nozzles coolant tank |
| Soğutucu tankı | 240 l — 0.9 bar |
Soğutma Sistemi II – CTS (Opsiyonel)
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Dahili takım soğutma | DIN 69871 Form A |
| Soğutucu tankı – Standart | 240 l |
| Soğutucu tankı – Opsiyon 1 | 500 l |
| Soğutucu tankı – Opsiyon 2 | 1,000 l |
| Maks. basınç – Opsiyon 1 | 30 bar (cartridge filter) |
| Maks. basınç – Opsiyon 2 | 42 bar (paper belt filter) |
| Maks. basınç – Opsiyon 3 | 70 bar (paper belt filter, 4 pressure stages) |
Makine Verileri
| Parametre | Değer |
|---|---|
| İşletme basıncı | 6 bar |
| Genişlik (sıyırıcı bantlı talaş konveyörü ile) | 3,384 mm |
| Genişlik (sıyırıcı bantlı talaş konveyörü olmadan) | 2,407 mm |
| Derinlik | 3,490 mm |
| Maks. yükseklik | 2,864 mm |
| Kontrol paneli döner yarıçapı | 1,380 mm |
| Nakliye ölçüleri U × G × Y | 4,685 × 2,588 × 2,864 mm |
| Ağırlık | 10,500 kg |
| Toplam bağlı güç | 35 kVA |
Kurulum Ölçüleri




Çalışma Alanı
